• Septembre 2025

    • Mardi 30 09:00 - 18:00
  • Octobre 2025

    • Mercredi 1 09:00 - 18:00
    • Vendredi 3 09:00 - 18:00
    • Mardi 7 09:00 - 18:00
    • Mercredi 8 09:00 - 18:00
    • Vendredi 10 09:00 - 18:00
    • Mardi 14 09:00 - 18:00
    • Mercredi 15 09:00 - 18:00
    • Vendredi 17 09:00 - 18:00
    • Mardi 21 09:00 - 18:00
    • Mercredi 22 09:00 - 18:00
    • Vendredi 24 09:00 - 18:00
    • Mardi 28 09:00 - 18:00
    • Mercredi 29 09:00 - 18:00
    • Vendredi 31 09:00 - 18:00
  • Novembre 2025

    • Mardi 4 09:00 - 18:00
    • Mercredi 5 09:00 - 18:00
    • Vendredi 7 09:00 - 18:00
    • Mardi 11 09:00 - 18:00
    • Mercredi 12 09:00 - 18:00
    • Vendredi 14 09:00 - 18:00
    • Mardi 18 09:00 - 18:00
    • Mercredi 19 09:00 - 18:00
    • Vendredi 21 09:00 - 18:00
    • Mardi 25 09:00 - 18:00
    • Mercredi 26 09:00 - 18:00
    • Vendredi 28 09:00 - 18:00
  • Décembre 2025

    • Mardi 2 09:00 - 18:00
    • Mercredi 3 09:00 - 18:00
    • Vendredi 5 09:00 - 18:00
    • Mardi 9 09:00 - 18:00
    • Mercredi 10 09:00 - 18:00
    • Vendredi 12 09:00 - 18:00
    • Mardi 16 09:00 - 18:00
    • Mercredi 17 09:00 - 18:00
    • Vendredi 19 09:00 - 18:00
    • Mardi 23 09:00 - 18:00
    • Mercredi 24 09:00 - 18:00
    • Vendredi 26 09:00 - 18:00
    • Mardi 30 09:00 - 18:00
    • Mercredi 31 09:00 - 18:00
  • Janvier 2026

    • Vendredi 2 09:00 - 18:00
    • Mardi 6 09:00 - 18:00
    • Mercredi 7 09:00 - 18:00
    • Vendredi 9 09:00 - 18:00
    • Mardi 13 09:00 - 18:00
    • Mercredi 14 09:00 - 18:00
    • Vendredi 16 09:00 - 18:00
    • Mardi 20 09:00 - 18:00
    • Mercredi 21 09:00 - 18:00
    • Vendredi 23 09:00 - 18:00
    • Mardi 27 09:00 - 18:00
    • Mercredi 28 09:00 - 18:00
    • Vendredi 30 09:00 - 18:00
  • Février 2026

    • Mardi 3 09:00 - 18:00
    • Mercredi 4 09:00 - 18:00
    • Vendredi 6 09:00 - 18:00
    • Mardi 10 09:00 - 18:00
    • Mercredi 11 09:00 - 18:00
    • Vendredi 13 09:00 - 18:00
    • Mardi 17 09:00 - 18:00
    • Mercredi 18 09:00 - 18:00
    • Vendredi 20 09:00 - 18:00
    • Mardi 24 09:00 - 18:00
    • Mercredi 25 09:00 - 18:00
    • Vendredi 27 09:00 - 18:00
  • Mars 2026

    • Mardi 3 09:00 - 18:00
    • Mercredi 4 09:00 - 18:00
    • Vendredi 6 09:00 - 18:00
    • Mardi 10 09:00 - 18:00
    • Mercredi 11 09:00 - 18:00
    • Vendredi 13 09:00 - 18:00
    • Mardi 17 09:00 - 18:00
    • Mercredi 18 09:00 - 18:00
    • Vendredi 20 09:00 - 18:00
    • Mardi 24 09:00 - 18:00
    • Mercredi 25 09:00 - 18:00
    • Vendredi 27 09:00 - 18:00
    • Mardi 31 09:00 - 18:00
  • Avril 2026

    • Mercredi 1 09:00 - 18:00
    • Vendredi 3 09:00 - 18:00
    • Mardi 7 09:00 - 18:00
    • Mercredi 8 09:00 - 18:00
    • Vendredi 10 09:00 - 18:00
    • Mardi 14 09:00 - 18:00
    • Mercredi 15 09:00 - 18:00
    • Vendredi 17 09:00 - 18:00
    • Mardi 21 09:00 - 18:00
    • Mercredi 22 09:00 - 18:00
    • Vendredi 24 09:00 - 18:00
    • Mardi 28 09:00 - 18:00
    • Mercredi 29 09:00 - 18:00
  • Mai 2026

    • Vendredi 1 09:00 - 18:00
    • Mardi 5 09:00 - 18:00
    • Mercredi 6 09:00 - 18:00
    • Vendredi 8 09:00 - 18:00
    • Mardi 12 09:00 - 18:00
    • Mercredi 13 09:00 - 18:00
    • Vendredi 15 09:00 - 18:00
    • Mardi 19 09:00 - 18:00
    • Mercredi 20 09:00 - 18:00
    • Vendredi 22 09:00 - 18:00
    • Mardi 26 09:00 - 18:00
    • Mercredi 27 09:00 - 18:00
    • Vendredi 29 09:00 - 18:00
  • Juin 2026

    • Mardi 2 09:00 - 18:00
    • Mercredi 3 09:00 - 18:00
    • Vendredi 5 09:00 - 18:00
    • Mardi 9 09:00 - 18:00
    • Mercredi 10 09:00 - 18:00
    • Vendredi 12 09:00 - 18:00
    • Mardi 16 09:00 - 18:00
    • Mercredi 17 09:00 - 18:00
    • Vendredi 19 09:00 - 18:00
    • Mardi 23 09:00 - 18:00
    • Mercredi 24 09:00 - 18:00
    • Vendredi 26 09:00 - 18:00
    • Mardi 30 09:00 - 18:00
Leaflet | Carte © IGN-F/Geoportail
Sur vos sites
Ramonville st agne
  • Septembre 2025

    • Mardi 30 09:00 - 18:00
  • Octobre 2025

    • Mercredi 1 09:00 - 18:00
    • Vendredi 3 09:00 - 18:00
    • Mardi 7 09:00 - 18:00
    • Mercredi 8 09:00 - 18:00
    • Vendredi 10 09:00 - 18:00
    • Mardi 14 09:00 - 18:00
    • Mercredi 15 09:00 - 18:00
    • Vendredi 17 09:00 - 18:00
    • Mardi 21 09:00 - 18:00
    • Mercredi 22 09:00 - 18:00
    • Vendredi 24 09:00 - 18:00
    • Mardi 28 09:00 - 18:00
    • Mercredi 29 09:00 - 18:00
    • Vendredi 31 09:00 - 18:00
  • Novembre 2025

    • Mardi 4 09:00 - 18:00
    • Mercredi 5 09:00 - 18:00
    • Vendredi 7 09:00 - 18:00
    • Mardi 11 09:00 - 18:00
    • Mercredi 12 09:00 - 18:00
    • Vendredi 14 09:00 - 18:00
    • Mardi 18 09:00 - 18:00
    • Mercredi 19 09:00 - 18:00
    • Vendredi 21 09:00 - 18:00
    • Mardi 25 09:00 - 18:00
    • Mercredi 26 09:00 - 18:00
    • Vendredi 28 09:00 - 18:00
  • Décembre 2025

    • Mardi 2 09:00 - 18:00
    • Mercredi 3 09:00 - 18:00
    • Vendredi 5 09:00 - 18:00
    • Mardi 9 09:00 - 18:00
    • Mercredi 10 09:00 - 18:00
    • Vendredi 12 09:00 - 18:00
    • Mardi 16 09:00 - 18:00
    • Mercredi 17 09:00 - 18:00
    • Vendredi 19 09:00 - 18:00
    • Mardi 23 09:00 - 18:00
    • Mercredi 24 09:00 - 18:00
    • Vendredi 26 09:00 - 18:00
    • Mardi 30 09:00 - 18:00
    • Mercredi 31 09:00 - 18:00
  • Janvier 2026

    • Vendredi 2 09:00 - 18:00
    • Mardi 6 09:00 - 18:00
    • Mercredi 7 09:00 - 18:00
    • Vendredi 9 09:00 - 18:00
    • Mardi 13 09:00 - 18:00
    • Mercredi 14 09:00 - 18:00
    • Vendredi 16 09:00 - 18:00
    • Mardi 20 09:00 - 18:00
    • Mercredi 21 09:00 - 18:00
    • Vendredi 23 09:00 - 18:00
    • Mardi 27 09:00 - 18:00
    • Mercredi 28 09:00 - 18:00
    • Vendredi 30 09:00 - 18:00
  • Février 2026

    • Mardi 3 09:00 - 18:00
    • Mercredi 4 09:00 - 18:00
    • Vendredi 6 09:00 - 18:00
    • Mardi 10 09:00 - 18:00
    • Mercredi 11 09:00 - 18:00
    • Vendredi 13 09:00 - 18:00
    • Mardi 17 09:00 - 18:00
    • Mercredi 18 09:00 - 18:00
    • Vendredi 20 09:00 - 18:00
    • Mardi 24 09:00 - 18:00
    • Mercredi 25 09:00 - 18:00
    • Vendredi 27 09:00 - 18:00
  • Mars 2026

    • Mardi 3 09:00 - 18:00
    • Mercredi 4 09:00 - 18:00
    • Vendredi 6 09:00 - 18:00
    • Mardi 10 09:00 - 18:00
    • Mercredi 11 09:00 - 18:00
    • Vendredi 13 09:00 - 18:00
    • Mardi 17 09:00 - 18:00
    • Mercredi 18 09:00 - 18:00
    • Vendredi 20 09:00 - 18:00
    • Mardi 24 09:00 - 18:00
    • Mercredi 25 09:00 - 18:00
    • Vendredi 27 09:00 - 18:00
    • Mardi 31 09:00 - 18:00
  • Avril 2026

    • Mercredi 1 09:00 - 18:00
    • Vendredi 3 09:00 - 18:00
    • Mardi 7 09:00 - 18:00
    • Mercredi 8 09:00 - 18:00
    • Vendredi 10 09:00 - 18:00
    • Mardi 14 09:00 - 18:00
    • Mercredi 15 09:00 - 18:00
    • Vendredi 17 09:00 - 18:00
    • Mardi 21 09:00 - 18:00
    • Mercredi 22 09:00 - 18:00
    • Vendredi 24 09:00 - 18:00
    • Mardi 28 09:00 - 18:00
    • Mercredi 29 09:00 - 18:00
  • Mai 2026

    • Vendredi 1 09:00 - 18:00
    • Mardi 5 09:00 - 18:00
    • Mercredi 6 09:00 - 18:00
    • Vendredi 8 09:00 - 18:00
    • Mardi 12 09:00 - 18:00
    • Mercredi 13 09:00 - 18:00
    • Vendredi 15 09:00 - 18:00
    • Mardi 19 09:00 - 18:00
    • Mercredi 20 09:00 - 18:00
    • Vendredi 22 09:00 - 18:00
    • Mardi 26 09:00 - 18:00
    • Mercredi 27 09:00 - 18:00
    • Vendredi 29 09:00 - 18:00
  • Juin 2026

    • Mardi 2 09:00 - 18:00
    • Mercredi 3 09:00 - 18:00
    • Vendredi 5 09:00 - 18:00
    • Mardi 9 09:00 - 18:00
    • Mercredi 10 09:00 - 18:00
    • Vendredi 12 09:00 - 18:00
    • Mardi 16 09:00 - 18:00
    • Mercredi 17 09:00 - 18:00
    • Vendredi 19 09:00 - 18:00
    • Mardi 23 09:00 - 18:00
    • Mercredi 24 09:00 - 18:00
    • Vendredi 26 09:00 - 18:00
    • Mardi 30 09:00 - 18:00
Sur vos sites
Ramonville st agne

Formation “Activités physiques et sportives adaptées aux 3-7 ans” pour STRUCTURES

Formation adulte gratuite “activités physiques et sportives adaptées aux 3-7ans” organisée dans le cadre du programme “sport-santé” du CD 31

Formation adulte gratuite “activités physiques et sportives adaptées aux 3-7ans” organisée dans le cadre du programme “sport-santé” du CD 31

Formation gratuite proposée aux structures du secteur de l’enfance, dans le cadre du programme “sport santé” du CD31

Objectifs

Permettre aux salarié·es des structures d’accueil jeune public d’acquérir des activités clés en main mais surtout d’apprendre à adapter leurs outils d’animation en vue de favoriser l’activité physique au quotidien.

Mise en œuvre

Les lieux, dates et horaires seront décidés avec les structures bénéficiaires en fonction de leurs moyens (espaces disponibles) et de leurs disponibilités.
Chaque session doit permettre à plusieurs structures de participer, dans la limite de 16 participant·es au total.
Les structures qui le peuvent sont invitées à proposer leurs sites comme lieu d’accueil.
La formation, d’environ 14 heures, sera articulée en modules de 2,5 à 3 heures.

Intéressé·es ?

Envoyez nous vos coordonnées, le nombre de personnes que vous souhaitez former, leurs disponibilités, et le cas échéant les espaces que vous pouvez mettre à disposition à apo.sensactifs@gmail.com.
Nous vous recontacterons dès que possible.

icône prixGratuit sur inscription
icône ageDe 16 à 99 ans
icône horaire30 septembre 2025 - 30 juin 2026
icône lieuSur vos sites, Ramonville st agne